Polipropilenas
Šioje grupėje „VIPOLIS“ pateikia Jums įvairių gamintojų polipropileno (PP) rūšis. Siūlomi programinės įrangos prekės ženklai skiriasi vienas nuo kito veikimo charakteristikose, todėl yra skirti įvairioms programoms. Mūsų klientų patogumui mūsų kompanijos siūlomus polipropileno ženklus suskirstėme į lenteles, suskirstydamos jas į grupes pagal apdorojimo metodus. Šioje lentelėje stulpelyje „Taikymas“ pateikiami tipiškiausi produkto variantai, kuriuos galima gauti iš atitinkamo polipropileno prekės ženklo.
Prekės pavadinimas | Lydalo srauto greitis MFR 230°С/2,16 g /10 min. | Stipris smūgio atsparumas (Lzod) Kj / m2 (23°С) | Tamprumo modulis (MPa) | Gamintojas | Naudojimas |
---|---|---|---|---|---|
SABIC PP 500P | 3,1 | 3,5 | 1550 | SABIC | Standartinis liejimas negabaritinių prekių. |
SABIC PP 511А | 25,0 | 1550 | SABIC | Standartinis liejimas | |
SABIC PP 578L | 25,0 | 3,0 | 1700 | SABIC | Plonų sienelių liejimas |
SABIC PP 579S | 47,0 | 2,0 | 1900 | SABIC | Plonų sienelių liejimas |
TATREN HM 50 46 | 50,0 | 3,0 | 1900 | Slovnaft | Liejimas naudojant spaudimą. Namų ūkio ir sodo prekės |
Prekės pavadinimas | Lydalo srauto greitis MFR 230°С/2,16 g /10 min. | Stipris smūgio atsparumas (Lzod) Kj / m2 (23°С) | Tamprumo modulis (MPa) | Gamintojas | Naudojimas |
---|---|---|---|---|---|
SABIC PP 527K | 3,0 | 3,0 | 2200 | SABIC | Plonų sienelių konteineriai, kai būtinas didesnis standumas |
SABIC PP 500P | 3,1 | 3,5 | 1550 | SABIC | Plonų sienelių konteineriai |
Prekės pavadinimas | Lydalo srauto greitis MFR 230°С/2,16 g /10 min. | Stipris smūgio atsparumas (Lzod) Kj / m2 (23°С) | Tamprumo modulis (MPa) | Gamintojas | Naudojimas |
---|---|---|---|---|---|
SABIC PP 521P | 3,0 | 0 | 1500 | SABIC | maisto pakuotės, tabako gaminių pakuotės |
SABIC PP 500P | 3,1 | 3,5 | 1550 | SABIC | maisto pakuotės, tabako gaminių pakuotės |
SABIC PP 526P | 8,0 | 2,5 | 1650 | SABIC | Duonos ir kitų gaminių pakuotės |
Prekės pavadinimas | Lydalo srauto greitis MFR 230°С/2,16 g /10 min. | Stipris smūgio atsparumas (Lzod) Kj / m2 (23°С) | Tamprumo modulis (MPa) | Gamintojas | Naudojimas |
---|---|---|---|---|---|
TATREN HT 3 06 | 3,0 | 6,0 | 1950 | Slovnaft | Rafija |
SABIC PP 500P | 3,1 | 3,5 | 1550 | SABIC | Siūlai |
SABIC PP 511А | 25,0 | - | 1550 | SABIC | Neaustinės medžiagos (Spunbond) |
SABIC PP 519A | 35,0 | - | 1500 | SABIC | Neaustinės medžiagos (Spunbond) |
SABIC PP 514M12 | - | - | 1200 | SABIC | Neaustinės medžiagos (Meltblown) |
Prekės pavadinimas |
Lydalo srauto greitis MFR 230°С/2,16 g /10 min |
Stipris smūgio atsparumas (Lzod) Kj / m2 (23°С) |
Tamprumo modulis (MPa) | Gamintojas | Naudojimas | |
---|---|---|---|---|---|---|
23°С | 0°С | |||||
SABIC PP QR673K | 25 | 5 | 2 | 1050 | SABIC |
Plonų sienelių liejimas. Permatomos pakuotės maistui. |
SABIC PP RA12MN40 | 40 | 4 | 2 | 1000 | SABIC |
Plonų sienelių liejimas. Permatomos pakuotės maistui. |
SABIC PP QR674K | 40 | 4 | 2 | 1150 | SABIC |
Plonų sienelių liejimas. Permatomos pakuotės maistui. |
TIPPLEN R 959 A | 45 | 4 | 1150 | Mol Petrochemicals |
Liejimas naudojant spaudimą. Namų ūkio prekės |
|
SABIC PP QR6711K | 45 | 5,6 | 1150 | SABIC |
Skaidrių plonų sienelių konteinerių, dėžių gamyba |
|
SABIC PP QR675K | 60 | 4 | 2 | 1100 | SABIC |
Plonų sienelių liejimas. Permatomos pakuotės maistui. |
Prekės pavadinimas | Lydalo srauto greitis MFR 230°С/2,16 g /10 min. | Stipris smūgio atsparumas (Lzod) Kj / m2 (23°С) | Tamprumo modulis (MPa) | Gamintojas | Naudojimas |
---|---|---|---|---|---|
SABIC PP 620P | 1,7 | 8,0 | 850 | SABIC | Buteliukai kosmetikai, konteineriai, lakštai. |
SABIC PP QR681K | 2,2 | 8,0 | 950 | SABIC | Pasižymi skaidrumu. Buteliukai kosmetikai. |
Prekės pavadinimas | Lydalo srauto greitis MFR 230°С/2,16 g /10 min. | Tamprumo modulis (MPa) | Gamintojas | Naudojimas |
---|---|---|---|---|
SABIC PP 622L | 8,0 | 800 | SABIC | Laminavimo plėvelės. Pakavimo plėvelė skirta tekstilės gaminiams pakuoti. |
Prekės pavadinimas |
Lydalo srauto greitis MFR 230°С/2,16 g /10 min |
Stipris smūgio atsparumas (Lzod) Kj / m2 (23°С) |
Tamprumo modulis (MPa) |
Gamintojas | Naudojimas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23°С | 0°С | -20°С | |||||
SABIC PP PHC31 | 15 | 11 | 7 | 5 | 1300 | SABIC |
Kibirai, konteineriai, tara, dėžės, akumuliatorių korpusai ir automobilių dalys. |
SABIC PP 58MNK10 | 15 | 11 | 7 | 6 | 1550 | SABIC |
Prekės, kurioms yra reikalingas didesnis atsparumas smūgiams. |
TIPPLEN K 295 A | 20 | 6 | 4 | 1600 |
Mol Petrochemicals |
Liejimas naudojant spaudimą. Namų ūkio prekės, plonų sienelių liejimas, skalbimo mašinų dalys. | |
SABIC PP 49MK45 | 21 | 6,5 | 3,5 | 1500 | SABIC |
Gaminami namų apyvokos gaminiai, sodų baldai, žaislai, plonasieniai konteineriai. |
|
TATREN IM 22 63 | 22 | 11 | 5,5 | 1300 | Slovnaft |
Liejimas naudojant spaudimą. Prekės, turinčios didelį atsparumą smūgiams. |
|
SABIC PP 412MK49 | 45 | 5,5 | 3,3 | 1500 | SABIC |
Prekių gaminimas liejimo būdu. |
Prekės pavadinimas |
Lydalo srauto greitis MFR 230°С/2,16 g /10 min |
Stipris smūgio atsparumas (Lzod) Kj / m2 (23°С) |
Tamprumo modulis (MPa) | Gamintojas | Naudojimas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23°С | 0°С | -20°С | |||||
TIPPLEN K 850 | 0,23 | 42 | 5 | 2000 | Mol Petrochemicals |
Vamzdžių ir lakštų ekstruzija, gofruoti vamzdžiai |