УНП 101210992, ОКПО 37440934
Р/С BY72SLAN301233531003353100330000000 в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) г. Минска, код SLANBY22, УНП 101165625, г. Минск, ул. Московская, 14
ООО «ПОЛИМЕРТОРГ»
POLYMERTORG, LLC
ул. Маяковского, д. 26, комн. 1
220006, г. Минск
Республика Беларусь
т. +375 17 343 11 68
т. +375 17 316 09 14
ф. +375 17 316 09 19
mail@polymer.by
www.polymer.by
HYOSUNG Polypropylene R530
Polipropilenas, random kopolimeras (PP-R)
Gamintojas: HYOSUNG (Pietų Korėja)
Aprašymas
HYOSUNG Polipropilenas R530 – specialiai sukurtas propileno random kopolimero tipas, pasižymintis puikiu biokompatibilumu. Medžiaga tinka gaminant farmacinės produkcijos pakuotes, pavyzdžiui, intraveninių tirpalų (IV) butelius, kosmetikos priemones, maisto produktus, taip pat plokščiųjų plyšių metodu gaminamas plėveles. HYOSUNG Polipropilenas R530 atitinka Europos farmakopėjos (EP 3.1.6) reikalavimus, JAV farmakopėjos (USP Class VI) ir registruotas FDA Drug Master File (DMF №21499). Medžiagos sudėtyje nėra ftalatų.
Pritaikymas
HYOSUNG Polipropileno R530 ženklas naudojamas gaminant intraveninių tirpalų butelius (ISBM), kosmetikos konteinerius, maisto produktų konteinerius, liejamos PP plėveles.
Techniniai parametrai
| Parametras | Mat. vnt. | Tipinė vertė | Matavimo standartas |
| Polimero savybės | |||
| Lydinio tekėjimo indeksas (230°С/2,16 kg) | g/10 min | 7,0 | ISO 1133 |
| g/10 min | 7,0 | ASTM D1238 | |
| Tankis | kg/m3 | 900 | ISO 1183 |
| kg/m3 | 900 | ASTM D792 | |
| Mechaninės savybės | |||
| Tempimo ribinis stiprumas | MPa | 28 | ISO 527 |
| kgf/cm2 | 310 | ASTM D638 | |
| Lankstumo modulis | MPa | 900 | ISO 178 |
| kgf/cm2 | 10500 | ASTM D790 | |
| Šarpi smūginis kietumas (su įkerpa, 23°С) | kJ/m2 | 5 | ISO 179/1eA |
| Izodo smūginis kietumas (su įkerpa, 23°С) | kJ/m2 | 5,5 | ASTM D256 |
| Rokvelo kietumas (R skalė) | 90 | ASTM D785 | |
| Šiluminės savybės | |||
| Vikato minkštėjimo temperatūra (10 N) | °C | 130 | ASTM D1525 |
| Šilumos deformacijos temperatūra apkrovai (0,45 MPa) | °C | 100 | ASTM D648 |
| Apdorojimo parametrai | |||
| Įkrovos zonos temperatūra (galinė zona) | °C | 160-180 | |
| Lydymo zonos temperatūra (vidurinė zona) | °C | 180-230 | |
| Dozavimo zonos temperatūra (priekinė zona) | °C | 180-240 | |
| Filjero/ekstruzinės galvutės temperatūra | °C | 180-240 | |
| Formos temperatūra (injekciniam pūtimui) | °C | 30-60 | |
| Sraigto sukimosi greitis | aps./min | 40-70 | |
| Pūtimo slėgis (injekciniam pūtimui) | lb/in2 | 90 |
Lentelėje nurodyti duomenys yra orientaciniai, jų negalima laikyti specifikacija.
Back
