УНП 101210992, ОКПО 37440934
Р/С BY72SLAN301233531003353100330000000 в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) г. Минска, код SLANBY22, УНП 101165625, г. Минск, ул. Московская, 14
ООО «ПОЛИМЕРТОРГ»
POLYMERTORG, LLC
ул. Маяковского, д. 26, комн. 1
220006, г. Минск
Республика Беларусь
т. +375 17 343 11 68
т. +375 17 316 09 14
ф. +375 17 316 09 19
mail@polymer.by
www.polymer.by
HYOSUNG Polypropylene R301E
Polipropilenas, random kopolimeras (PP-R)
Gamintojas: HYOSUNG (Pietų Korėja)
Aprašymas
HYOSUNG Polipropilenas R301E – specialiai sukurtas propileno random kopolimero ženklas, pasižymintis puikiu skaidrumu ir dideliu lydinio stiprumu. Medžiaga pasižymi aukštu blizgesio lygiu. Ženklas neapima ftalatų.
Pritaikymas
HYOSUNG Polipropileno R301E ženklas naudojamas gaminant butelius ekstruziniu pūtimo formavimu, skaidrius lakštus termoformavimui, kanceliarines prekes.
Techniniai parametrai
| Parametras | Mat. vnt. | Tipinė vertė | Matavimo standartas |
| Polimero savybės | |||
| Lydinio tekėjimo indeksas (230°С/2,16 kg) | g/10 min | 1,8 | ISO 1133 |
| g/10 min | 1,8 | ASTM D1238 | |
| Tankis | kg/m3 | 900 | ISO 1183 |
| kg/m3 | 900 | ASTM D792 | |
| Mechaninės savybės | |||
| Tempimo ribinis stiprumas | MPa | 26 | ISO 527 |
| kgf/cm2 | 350 | ASTM D638 | |
| Lankstumo modulis | MPa | 940 | ISO 178 |
| kgf/cm2 | 11000 | ASTM D790 | |
| Šarpi smūginis kietumas (su įkerpa, 23°С) | kJ/m2 | 6,0 | ISO 179/1eA |
| Izodo smūginis kietumas (su įkerpa, 23°С) | kJ/m2 | 9,5 | ASTM D256 |
| Rokvelo kietumas (R skalė) | 90 | ASTM D785 | |
| 90 | ISO 2039 | ||
| Optinės savybės | |||
| Drumstumas (2 mm) | % | 30 | ASTM D1003 |
| Apdorojimo parametrai | |||
| Įkrovos zonos temperatūra (galinė zona) | °C | 160-180 | |
| Lydymo zonos temperatūra (vidurinė zona) | °C | 180-225 | |
| Dozavimo zonos temperatūra (priekinė zona) | °C | 180-250 | |
| Filjero/ekstruzinės galvutės temperatūra | °C | 180-250 | |
| Formos temperatūra (ekstruziniam pūtimui) | °C | ||
| Sraigto sukimosi greitis | aps./min | 40-70 | |
| Pūtimo slėgis (ekstruziniam pūtimui) | lb/in2 | 90 |
Lentelėje nurodyti duomenys yra orientaciniai, jų negalima laikyti specifikacija.
Back
