Polipropilenas
Šioje grupėje „VIPOLIS“ pateikia Jums HYOSUNG gamintojo polipropileno (PP) rūšis.
Polipropilenas (PP) – tai viena iš plačiausiai naudojamų termoplastinių plastikų rūšių, priklausanti olefinų grupei. Jis yra žinomas dėl savo geros mechaninės stiprybės, lankstumo, mažo svorio bei plačių taikymo galimybių. PP dažnai vadinamas „universaliu plastiku“, nes jis gali būti naudojamas įvairiose srityse. Jis dažnai naudojamas kasdieniuose produktuose, pramonės gaminiuose ir statyboje, todėl yra vienas iš pagrindinių plastiko žaliavų pasaulyje.
Pagrindinės savybės ir charakteristikos:
▼- Aukštas stiprumas ir standumas: PP pasižymi geru mechaniniu stiprumu ir standumu, todėl tinka gaminiams, reikalaujantiems tvirtumo.
- Mažas tankis: Svoris yra mažesnis už daugelį kitų plastikų, kas leidžia gaminti lengvus produktus.
- Atsparumas chemikalams: Puikiai atsparus daugybei rūgščių, šarmų, alkoholio ir kitų cheminių medžiagų.
- Mažas vandens įgeriamumas: Nėra vandens sugeriančios medžiagos, todėl tinka vandens talpyklėms ir pakuotėms.
- Geras atsparumas temperatūrai: Stabilus esant temperatūrai iki apie 100°C, nors gali būti naudojamas ir žemesnėse temperatūrose.
- Lankstumas: Gali būti lankstus arba standus, priklausomai nuo formulės ir apdirbimo būdo.
- Geras elektroizoliatorius: Naudojamas elektronikos ir elektros gaminiuose.
- Gali būti perdirbamas: Turi aukštą perdirbimo potencialą ir dažnai naudojamas pakartotinai perdirbant.
Pagrindinės taikymo sritys:
▼- Pakavimo pramonė: maisto dėžutės, buteliai, plėvelės, lipdukai.
- Automobilių pramonė: dalys, detalės, salono apdaila.
- Namų apyvokos reikmenys: indai, dėžutės, šaukštai, peiliai.
- Tekstilės ir audinių pramonė: naudojamas kaip siūlų žaliava, audinių papildas.
- Medicinos pramonė: sterilizacijos dėžutės, medicininės įrangos dalys.
- Statyba: vamzdžiai, jungtys, izoliacinės medžiagos.
- Žaislai ir sporto įranga: žaislai, kamuoliai, sporto prekės.
Privalumai:
▼- Aukštas stiprumas ir standumas, užtikrinantis ilgaamžiškumą.
- Mažas tankis, leidžiantis gaminti lengvus gaminius.
- Puikus atsparumas chemikalams, tinka naudoti agresyvioje aplinkoje.
- Geras perdirbimas, galimybė naudoti pakartotinai.
- Lankstumas ir įvairūs formavimo būdai: liejimas, ekstrudavimas, injekcinis liejimas.
- Mažas vandens ir drėgmės sugėrimas.
Susisiekite su mumis ir mes peržiūrėsime Jūsų poreikius, parinksime tinkamiausias žaliavas ir pasiūlysime Jums geriausius sprendimus.
| Prekės pavadinimas | Lydalo srauto greitis MFR 230°С/2,16 g /10 min. | Stipris smūgio atsparumas (Lzod) Kj / m2 (23/0/-10°С) | Tamprumo modulis (MPa) | Gamintojas | Naudojimas |
|---|---|---|---|---|---|
| HYOSUNG Polypropylene J746MH | 28.0 | | --- | --- | 10.0 | 950 | HYOSUNG VINA | Pramoniniai prietaisai, automobilių dalys, antistatiniai komponentai, techninio kompaundingo bazė |
| HYOSUNG Polypropylene J746H | 28.0 | | --- | --- | 11.0 | 750 | HYOSUNG VINA | Pramoniniai prietaisai, automobilių dalys, kompaundingo bazė |
| HYOSUNG Polypropylene J646H | 9,0 | | --- | --- | 9,0 | 1050 | HYOSUNG VINA | Buitinės prekės, lagaminai, dažų kibirai, transporto ir šaldymo konteineriai, dėžės, žemos temperatūros ir smūgio apkrovos vartotojų komponentai, techninio kompaundingo bazė |
| HYOSUNG Polypropylene J646AN | 17 | 12,0 | --- | 5,0* | 1100 | HYOSUNG VINA | Buitinės prekės, lagaminai, dažų kibirai, transporto ir šaldymo konteineriai, dėžės, žemos temperatūros ir smūgio apkrovos vartotojų komponentai, techninio kompaundingo bazė |
| HYOSUNG Polypropylene HJ8280N | 60 | 5,5 | --- | 3,0* | 1700 | HYOSUNG VINA | Automobilių komponentai, Techniniai gaminiai, PP mišinio pagrindas |
| HYOSUNG Polypropylene J1145T | 70 | 5,5 | --- | --- | 1150 | HYOSUNG VINA | Kietos pakuotės, plataus vartojimo prekės, elektros prietaisai |
| HYOSUNG Polypropylene J945N | 55 | 5,0 | --- | --- | 1250 | HYOSUNG VINA | Standžios pakuotės, plataus vartojimo prekės, elektros prietaisai, PP sudėtinis pagrindas |
| HYOSUNG Polypropylene J945 | 53 | 5,0 | --- | --- | 1400 | HYOSUNG | Standžios pakuotės, plataus vartojimo prekės, elektros prietaisai, koncentratai ir mišiniai |
| HYOSUNG Polypropylene J842N | 45 | 5,0 | --- | --- | 1250 | HYOSUNG VINA | Standžios pakuotės, plataus vartojimo prekės, elektros prietaisai, PP sudėtinis pagrindas |
| HYOSUNG Polypropylene J842 | 45 | 5,0 | --- | --- | 1400 | HYOSUNG | Standžios pakuotės, plataus vartojimo prekės, elektros prietaisai, koncentratai ir mišiniai |
| HYOSUNG Polypropylene J740 | 25,0 | 5,0 | --- | --- | 1050 | HYOSUNG | Kietos pakuotės, plataus vartojimo prekės, elektros prietaisai |
| HYOSUNG Polypropylene J642AN | 20,0 | 9,0 | --- | --- | 1100 | HYOSUNG VINA | Standžios pakuotės, plataus vartojimo prekės, elektros prietaisai, automobilių komponentai |
| HYOSUNG Polypropylene J642N | 10,0 | 8,5 | --- | --- | 1300 | HYOSUNG VINA | Standžios pakuotės, plataus vartojimo prekės, elektros prietaisai, automobilių komponentai |
| HYOSUNG Polypropylene J640A | 18,0 | 6,0 | --- | 4,5 | 1100 | HYOSUNG | Standžios pakuotės, plataus vartojimo prekės, elektros prietaisai, automobilių komponentai |
| HYOSUNG Polypropylene J446H | 4,0 | н.р. | --- | 7,0* | 1000 | HYOSUNG VINA | Dėžės, plataus vartojimo prekės, elektros dalys, automobilių komponentai, žaislai |
| HYOSUNG Polypropylene J440N | 4,0 | 10,0 | --- | --- | 1050 | HYOSUNG VINA | Dėžės, plataus vartojimo prekės, elektros dalys, automobilių komponentai, žaislai |
| HYOSUNG Polypropylene HJ340N | 1,0 | 12 | --- | --- | 1300 | HYOSUNG VINA | Lakštai, standžios pakuotės, plataus vartojimo prekės |
| HYOSUNG Polypropylene HJ340 | 1,0 | 20 | --- | 7,0* | 1250 | HYOSUNG | Lakštai, standžios pakuotės, plataus vartojimo prekės |
| TIPPLEN K 295 A | 20,0 | 6,0 | --- | 4,0 | 1600 | Mol Petrochemicals | Namų apyvokos reikmenų, plonasienių gaminių, skalbimo mašinų dalių liejimas slėgiu |
| TATREN IM 22 63 | 22,0 | 11,0 | --- | 5,5 | 1300 | Slovnaft | Padidinto atsparumo smūgiams gaminių liejimas slėgiu |
