УНП 101210992, ОКПО 37440934
Р/С BY72SLAN301233531003353100330000000 в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) г. Минска, код SLANBY22, УНП 101165625, г. Минск, ул. Московская, 14
ООО «ПОЛИМЕРТОРГ»
POLYMERTORG, LLC
ул. Маяковского, д. 26, комн. 1
220006, г. Минск
Республика Беларусь
т. +375 17 343 11 68
т. +375 17 316 09 14
ф. +375 17 316 09 19
mail@polymer.by
www.polymer.by
LEXAN EX1632T
LEXAN EX1632T yra išsišakojęs polikarbonatas, kurio lydymosi tėkmės indeksas 300 °C temperatūroje yra 6 cm3/10 min/1,2 kg. Ši medžiaga skirta daugiasluoksnių lakštų ir profilių gamybai ekstruzijos būdu. Jos sudėtyje yra sukibimą mažinančio priedo ir UV spindulių stabilizatoriaus.
LEXAN EX1632T galima rinktis iš riboto skaičiaus spalvų.
Techniniai parametrai:
Parametras | Matavimo vnt. | Tipinė vertė | Matavimųv standartas |
Mechaninės savybės | |||
Tamprumo riba, 50 mm/min | MPa | 65 | ISO 527 |
Atsparumas plyšimui, 50 mm/min | MPa | 70 | ISO 527 |
Santykinis pailgėjimas esant takumo ribai, 50 mm/min | % | 7 | ISO 527 |
Santykinis pailgėjimas trūkimo metu, 50 mm/min | % | >70 | ISO 527 |
Tamprumo modulis tempimo metu, 1 mm/min | MPa | 2350 | ISO 527 |
Takumo riba lenkiant, 2 mm/min | MPa | 95 | ISO 178 |
Tamprumo modulis lenkiant, 2 mm/min | MPa | 2300 | ISO 178 |
Atsparumo smūgiams savybės |
|||
Smūginis atsparusmas ties Izodu be įpjovos esant +23 °C (mėginiai 80x10x3) |
kJ/m2 | neskaidoma | ISO 180/1U |
Smūginis atsparusmas ties Izodu be įpjovos esant -30 °C (mėginiai 80x10x3) |
kJ/m2 | neskaidoma | ISO 180/1U |
Smūginis atsparusmas ties Izodu su įpjova esant +23°C (mėginiai 80x10x3) |
kJ/m2 | 75 | ISO 180/1А |
Smūginis atsparusmas ties Izodu su įpjova esant -30°C (mėginiai 80x10x3) | kJ/m2 | 55 | ISO 180/1А |
Smūginis kietumas ties Šarpiu su V formos įpjova ties -23 °C (mėginiai 80x10x3, atstumas tarp atramų = 62 mm) | kJ/m2 | 70 | ISO 179/1еА |
Smūginis kietumas ties Šarpiu su V formos įpjova ties -30 °C (mėginiai 80x10x3, atstumas tarp atramų= 62 mm) | kJ/m2 | 50 | ISO 179/1еА |
Smūginis kietumas ties Šarpiu be įpjovos esant +23 °C (mėginiai 80x10x3, atstumas tarp atramų= 62 mm) | kJ/m2 |
neskaidoma |
ISO 179/1еА |
Smūginis kietumas ties Šarpiu be įpjovos esant -30 °C (mėginiai 80x10x3, atstumas tarp atramų= 62 mm) | kJ/m2 |
neskaidoma |
ISO 179/1еА |
Šiluminės savybės | |||
Šilumos laidumo koeficientas |
W/m °C | 0,2 | ISO 8302 |
Šiluminio plėtimosi koeficientas (CTE), nuo 23 °C iki 80 °C | 1/°С | 7.Е-05 | ISO 11359-2 |
Linijinio šiluminio plėtimosi koeficientas (CTE), nuo -40°C iki 40°C | 1/°С | 7.Е-05 | ISO 11359-2 |
Atsparumas karščiui (bandymas slėgiu nauduojant rutulį) esant125°C +/-2°C | - |
mėginys praėjo bandymą |
IEC 60695-10-2 |
Vicat minkštėjimo temperatūra, V/50 | °С | 149 | ISO 306 |
Vicat minkštėjimo temperatūra, V/120 | °С | 150 | ISO 306 |
Šiluminės deformacijos temperatūra esant apkrovai 1,80 MPa (HDT/Af), 80x10x4, atstumas tarp atramų = 64 mm | °С | 130 | ISO 75/Af |
Fizinės savybės | |||
Linijinis liejimo susitraukimas, 3,2 mm | % | 0,5-0,7 | SABIC metodas |
Tankis | g/cm3 | 1,2 | ISO 1183 |
Vandens įgeriamumas (23 °C, iki soties) | % | 0,35 | ISO 62 |
Vandens įgeriamumas (23 °C, drėgmė 50 %) | % | 0,15 | ISO 62 |
Lydymosi tėkmės indeksas (MVR), 300 °C/1,2 kg | cm3/10 min | 6 | ISO 1133 |
Lydymosi tėkmės indeksas (MVR), 300 °C/2,16 kg | cm3/10 min | 11 | ISO 1133 |
Degumas | |||
Degumo bandymas pagal UL94 HB klasifikaciją | mm | 0,8 | UL94 |
Degumo bandymas pagal UL94 HB klasifikaciją (indeksas 2) | mm | 3 | UL94 |
Žibalinės vielos bandymas esant 850 °C | mm | 1 | IEC 60695-2-12 |
Temperatūros intervalai, taikomi laminuotų lakštų ekstruzijos procesui |
Parametro reikšmė | ||
Džiovinimo temperatūra | °С | 120 | |
Džiūvimo trukmė | val | 2-4 | |
Lydymosi temperatūra | °С | 220-280 | |
Cilindro temperatūra 1 zona | °С | 240-270 | |
Cilindro temperatūra 2 zona |
°С | 240-270 | |
Cilindro temperatūra 3 zona |
°С | 240-270 | |
Talpyklos temperatūra |
°С | 100-120 | |
Adapterio temperatūra | °С | 220-260 | |
Temperatūra prie liejimo formos |
°С | 220-280 | |
Temperatūra kalibravimo įrenginyje |
°С | 50-100 |